Skip to content
PT Bukit Asam TbkPencarian

Laporan Keuangan

Ikhtisar Keuangan

Ikhtisar Keuangan
Uraian 2024 2023 2022 2021 2020
ASET
Kas dan Setara Kas 4.132.858 4.138.867 7.030.343 4.394.195 4.340.947
Piutang Usaha, Neto 5.030.071 3.797.292 3.509.912 3.099.840 1.578.867
Aset Keuangan yang Dinilai pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain 425.767 875.330 783.070 341.821 301.257
Persediaan 4.869.337 5.499.614 3.837.187 1.207.585 805.436
Deposito Berjangka Jatuh Tempo di atas 3 Bulan dan Kurang dari 1 Tahun 242.355 541.818 8.929.196 9.010.987 1.130.354
Aset Lancar Lainnya 533.126 295.435 342.440 157.072 207.495
Jumlah Aset Lancar 15.233.514 15.148.356 24.432.148 18.211.500 8.364.356
Piutang Usaha, Neto - 188.271 232.678 413.836 406.750
Piutang Lainnya dari Pihak Berelasi 29.005 18.683 29.407 15.500 109.264
Investasi pada Entitas Asosiasi 71.655 - 25.314 23.297 23.015
Investasi pada Ventura Bersama 8.610.010 7.263.276 6.519.097 5.174.429 3.926.147
Properti Penambangan 3.412.097 3.271.657 2.873.707 2.099.454 1.830.667
Aset Tetap 8.735.714 8.566.210 8.410.051 8.321.231 7.863.615
Tanaman Produktif 65.063 72.820 52.679 48.070 59.501
Pajak Dibayar di Muka 3.408.306 2.554.351 1.496.343 675.200 600.670
Aset Pajak Tangguhan 1.258.806 1.208.683 917.323 768.833 542.644
Goodwill 102.077 102.077 102.077 102.077 102.077
Aset Tidak Lancar Lainnya 859.329 370.805 268.383 270.276 228.049
Jumlah Aset Tidak Lancar 26.552.062 23.616.833 20.927.059 17.912.203 15.692.399
Jumlah Aset 41.785.576 38.765.189 45.359.207 36.123.703 24.056.755
Liabilitas dan Ekuitas
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 11.974.820 9.968.101 10.701.780 7.500.647 3.872.457
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 7.166.944 7.233.892 5.741.381 4.369.332 3.245.102
Jumlah Liabilitas 19.141.764 17.201.993 16.443.161 11.869.979 7.117.559
Jumlah Ekuitas 22.643.812 21.563.196 28.916.046 24.253.724 16.939.196
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 41.785.576 38.765.189 45.359.207 36.123.703 24.056.755
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (Dalam jutaan Rupiah)
Uraian Laba Rugi Penghasilan 2024 2023 2022 2021 2020
Pendapatan 42.764.968 38.488.867 42.648.590 29.261.468 17.325.192
Pendapatan Batu Bara 42.084.008 37.972.033 42.099.316 28.873.738 17.072.791
Pendapatan dari Aktivitas Lainnya 680.960 516.834 549.274 387.730 252.401
Beban Pokok Pendapatan (34.562.758) (29.331.562) (24.682.304) (15.777.245) (12.758.932)
Laba Bruto 8.202.210 9.157.305 17.966.286 13.484.223 4.566.260
Beban Umum dan Administrasi (2.078.188) (1.936.635) (2.390.336) (2.579.462) (1.439.913)
Beban Penjualan dan Pemasaran (789.017) (656.362) (953.120) (1.014.269) (692.320)
Penghasilan Lainnya, Neto 317.413 638.401 522.591 68.533 86.398
Laba Usaha 5.652.418 7.202.709 15.145.421 9.959.025 2.520.425
Penghasilan Keuangan 250.183 584.339 428.033 256.856 362.503
Biaya Keuangan (283.690) (204.038) (200.203) (158.426) (132.515)
Bagian atas Laba Neto Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama 640.335 571.303 829.063 301.220 481.272
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 6.259.246 8.154.313 16.202.314 10.358.675 3.231.685
Beban Pajak Penghasilan (1.119.823) (1.861.792) (3.422.887) (2.321.787) (823.758)
Laba Tahun Berjalan 5.139.423 6.292.521 12.779.427 8.036.888 2.407.927
Penghasilan/(Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan 467.158 (808.804) (13.061) (460.949) (158.397)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan 5.606.581 5.483.717 12.766.366 7.575.939 2.249.530
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk 5.103.720 6.105.856 12.567.582 7.909.113 2.386.819
Kepentingan Non-pengendali 35.703 186.665 211.845 127.775 21.108
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk 5.570.878 5.297.052 12.554.521 7.448.164 2.228.422
Kepentingan Non-Pengendali 35.703 186.665 211.845 127.775 21.108
Laba per Saham Dasar dan Dilusian (Nilai Penuh) 444 532 1.094 702 213

Laporan Keuangan Teraudit

  • 2025

    Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2025

    Unduh PDF
  • 2024

    Laporan Audit Keuangan Tahun 2024

    Unduh PDF
  • 2023

    Laporan Audit Keuangan Tahun 2023

    Unduh PDF
  • 2022

    Laporan Audit Keuangan Tahun 2022

    Unduh PDF
  • 2021

    Laporan Audit Keuangan Tahun 2021

    Unduh PDF
  • 2020

    Laporan Audit Keuangan Tahun 2020

    Unduh PDF
  • 2019

    Laporan Audit Keuangan Tahun 2019

    Unduh PDF
  • 2018

    Laporan Audit Keuangan Tahun 2018

    Unduh PDF
  • 2017

    Laporan Audit Keuangan Tahun 2017

    Unduh PDF
  • 2016

    Laporan Audit Keuangan Tahun 2016

    Unduh PDF
  • 2015

    Laporan Audit Keuangan Tahun 2015

    Unduh PDF
  • 2014

    Laporan Audit Keuangan Tahun 2014

    Unduh PDF
  • 2013

    Laporan Audit Keuangan Tahun 2013

    Unduh PDF
  • 2012

    Laporan Audit Keuangan Tahun 2012

    Unduh PDF
  • 2011

    Laporan Audit Keuangan Tahun 2011

    Unduh PDF

Laporan Keuangan Triwulan